Poker

JACKPOTS

Premios slots

Consulta los premios de nuestras máquinas actualizados a diario.

20 ÚLTIMOS JACKPOTS
Fecha Máquina Nombre del jackpot Importe pagado
04/01/2024 1:42:52 20100368 GRAN DUO 27.676 €
19/03/2024 18:26:44 20100280 KENO3 18.115 €
02/03/2024 2:20:00 20100416 LINK OF GODS CASINO 4 9.433 €
28/01/2024 0:53:22 20100417 LINK OF GODS CASINO 4 7.640 €
23/03/2024 2:42:52 20100416 LINK OF GODS CASINO 4 7.071 €
PREMIOS
Fecha Máquina Importe pagado
14/12/2024 21:41:10 20100422 5.588 €
03/12/2024 0:30:50 20100429 5.422 €
30/11/2024 1:51:04 20100395 7.420 €
28/11/2024 23:27:55 20100381 5.500 €
19/11/2024 23:35:49 20100430 3.360 €
JACKPOTS EN JUEGO
Fecha Nombre del jackpot Valor
22/12/2024 KENO3 17.732 €
22/12/2024 BINGO3 6.504 €
22/12/2024 GRAN DUO 18.432 €